Aspiratore a comando elettrico da 50 pollici industriale 1380*1380*400mm
Ventilatore di scarico di tipo pull-push La scelta migliore per la ventilazione e il raffreddamento nell'edificio dell'o
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1380*1380*400 |
Pacchetto di trasporto | Cartone principale, se necessario |
Specifica | 13800*13800*450mm |
Marchio | AMD |
Origine | Bengbu |
Codice SA | 8414592000 |
Capacità produttiva | 80000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Ventilatore di scarico di tipo pull-pushLa scelta migliore per la ventilazione e il raffreddamento nell'edificio dell'officina, nell'allevamento di pollame e nella serra.
Caratteristiche di performance:
1. Telaio: piastra in magnesio-zinco da 275 g, spessore 1,00 mm
2.Reti e palo: ferro zincato a caldo.
3. Otturatore: ferro zincato a caldo 275, spessore 0,8 mm
4.Motore: motore efficiente, risparmio energetico.
5. Cintura: marchio Mitsubishi dal Giappone.
6. Lama: le pale del ventilatore sono realizzate in acciaio inossidabile 430#/304, dopo test di equilibrio dinamico, con ampio volume d'aria, bassa rumorosità e indeformabilità.
PALAMETRO TECNICO:
Specifiche Mocel | Biades del diametro (millimetro) | Velocità di rotazione del motore giri/min | Portata Ari (m³/h) | Pressione totale | Decibel di rumore | Importare energia | Tensione nominale | Altezza | Larghezza | Spessore |
TJP-800(28") | 710 | 1400 | 23500 | 60 | ≤64 | 370 | 380 | 800 | 800 | 450 |
TJP-1000(35") | 900 | 1400 | 35000 | 70 | ≤64 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 450 |
TJP-1110(40") | 1000 | 1400 | 43000 | 70 | ≤64 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 450 |
TJP-1380(50") | 1250 | 1400 | 48000 | 56 | ≤64 | 1100 | ||||
Indietro: Ventilatore elettrico classico da 16" con base in vetro
Prossimo: Flypon FT40
Il nostro contatto
Spedisci ora